Capacidade Total de Armazenamento (em litros) | 371 |
Capacidade do Refrigerador (em litros) | 280 |
Capacidade do freezer (em litros) | 91 |
Características da Porta / Tampo | Painel de controle externo |
Congelamento Rápido | Sim |
Consumo (KW/h) | 54.3 |
Conteúdo da Embalagem | Refrigerador + manual de instruções |
Controle de Temperatura | Sim |
Dimensões Aproximadas do Produto c/ Pés Niveladores – cm (AxLxP) | 179x60x68cm |
Dreno de Degelo | Não |
Eficiência Energética | A |
Fabricante | Electrolux |
Funções | Gaveta multidispenser |
Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
Marca | Electrolux |
Material/Composição | Aço |
Modelo | DFX41 |
Números de Portas | 2 |
Painel | Digital |
Peso Aproximado do Produto (Kg) | 58 |
Potência (W) | N/A |
Recursos / Compartimentos | Porta ovos |
Referência do Modelo | 02293FBA189 |
Rodízios | Sim |
SAC | 3004-8778 Capitais e demais regiões Metropolitanas e 0800-728-8778 demais regiões. |
Selo Procel | Sim |
Termostato | Sim |
Tipo de Degelo | Frost Free |
Tipos de Geladeira | Duplex |
Cor | Inox |
Voltagem | 110V,220V |
Política de pagamento
As compras podem ser pagas por cartão de crédito ou PIX.
Vale lembrar que a separação do pedido será iniciada após a compra ser aprovada.
Pix:
O Pix é um modo de transferência instantânea de pagamento oferecido pelo Banco Central do Brasil.
Finalize sua compra e abra o aplicativo do banco na opção Pix. aponte a câmera para escanear o código QR ou copie e cole o código com Pix copia e cola e no final confira os dados e confirme seu pagamento pelo aplicativo do seu banco.
Cartão de Crédito:
Ao comprar com cartão de crédito você poderá usar as bandeiras Visa, Mastercard, Hipercard, American Express e Elo.
As compras poderão ser parceladas em até 12x com juros.
Obs: As compras no cartão de crédito são processadas pelo gateway de pagamentos Infinity Pay.
Em caso de dúvidas entre em contato conosco pelo e-mail: sac@ferragensmineira.com