Fabricante | Electrolux |
Marca | Electrolux |
Consumo (KW/h) | 49.8 |
Termostato | Sim |
Voltagem | 110V ou 220V (não é bivolt) |
Selo Procel | Sim |
Controle de Temperatura | Sim |
Potência (W) | n/a |
Tipos de Geladeira | Duplex |
Eficiência Energética | A |
Recursos / Compartimentos | Pés niveladores |
Painel | Digital |
Rodízios | Sim |
Dimensões Aproximadas do Produto c/ Pés Niveladores – cm (AxLxP) | 176x70x73cm |
Peso Aproximado do Produto (Kg) | 67kg |
Capacidade Total de Armazenamento (em litros) | 431 |
Capacidade do Refrigerador (em litros) | 303 |
Números de Portas | 2 |
Congelamento Rápido | Sim |
Dreno de Degelo | Sim |
Características da Porta / Tampo | Painel digital |
Cor | Inox |
Conteúdo da Embalagem | Refrigerador + manual |
Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
Material/Composição | Aço |
Referência do Modelo | 02436FBA130 |
Modelo | TF55S |
SAC | 3004-8778 Capitais e demais regiões Metropolitanas e 0800-728-8778 demais regiões. |
Certificado | Certificado por Órgãos Autorizados – OCP’s (Organismos de Certificação de Produtos) |
Capacidade do freezer (em litros) | 128 |
Tipo de Degelo | Automático |
Funções | Gaveta multidispenser |
Política de pagamento
As compras podem ser pagas por cartão de crédito ou PIX.
Vale lembrar que a separação do pedido será iniciada após a compra ser aprovada.
Pix:
O Pix é um modo de transferência instantânea de pagamento oferecido pelo Banco Central do Brasil.
Finalize sua compra e abra o aplicativo do banco na opção Pix. aponte a câmera para escanear o código QR ou copie e cole o código com Pix copia e cola e no final confira os dados e confirme seu pagamento pelo aplicativo do seu banco.
Cartão de Crédito:
Ao comprar com cartão de crédito você poderá usar as bandeiras Visa, Mastercard, Hipercard, American Express e Elo.
As compras poderão ser parceladas em até 12x com juros.
Obs: As compras no cartão de crédito são processadas pelo gateway de pagamentos Infinity Pay.
Em caso de dúvidas entre em contato conosco pelo e-mail: sac@ferragensmineira.com