Rodízios | Não |
Dimensões Aproximadas do Produto c/ Pés Niveladores – cm (AxLxP) | 185,4×69,5×75,1cm |
Peso Aproximado do Produto (Kg) | 84kg |
Capacidade Total de Armazenamento (em litros) | 305 |
Capacidade do Refrigerador (em litros) | 425 |
Capacidade do freezer (em litros) | 120 |
Tipo de Degelo | Frost Free |
Funções | Função refrigerador |
Números de Portas | 2 |
Características da Porta / Tampo | Vidro preto temperado |
Voltagem | 110V |
Marca | Panasonic |
Cor | Preto |
Conteúdo da Embalagem | 1 Geladeira, 1 Porta Ovos, 1 Porta Laticínios e Manual de instruções. |
Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
Material/Composição | Vidro temperado, Plástico, Aço inox, Serpentina com fluído. |
Referência do Modelo | NR-BB53GV3BA |
Modelo | NR-BB53GV3BA |
SAC | sac@br.panasonic.com |
Recursos / Compartimentos | Prateleiras de vidro temperado |
Painel | Touchscreen |
Consumo (KW/h) | 39.9 |
Termostato | Sim |
Selo Procel | Sim |
Controle de Temperatura | Sim |
Potência (W) | 115 |
Tipos de Geladeira | Inverse |
Eficiência Energética | A |
Política de pagamento
As compras podem ser pagas por cartão de crédito ou PIX.
Vale lembrar que a separação do pedido será iniciada após a compra ser aprovada.
Pix:
O Pix é um modo de transferência instantânea de pagamento oferecido pelo Banco Central do Brasil.
Finalize sua compra e abra o aplicativo do banco na opção Pix. aponte a câmera para escanear o código QR ou copie e cole o código com Pix copia e cola e no final confira os dados e confirme seu pagamento pelo aplicativo do seu banco.
Cartão de Crédito:
Ao comprar com cartão de crédito você poderá usar as bandeiras Visa, Mastercard, Hipercard, American Express e Elo.
As compras poderão ser parceladas em até 12x com juros.
Obs: As compras no cartão de crédito são processadas pelo gateway de pagamentos Infinity Pay.
Em caso de dúvidas entre em contato conosco pelo e-mail: sac@ferragensmineira.com