Marca | Panasonic |
Rodízios | Não |
Dimensões Aproximadas do Produto c/ Pés Niveladores – cm (AxLxP) | 175×69.5×75.4cm |
Peso Aproximado do Produto (Kg) | 65kg |
Capacidade Total de Armazenamento (em litros) | 435L |
Consumo (KW/h) | 45.4 |
Termostato | Sim |
Voltagem | 110V ou 220V (não é bivolt) |
Selo Procel | Sim |
Controle de Temperatura | Sim |
Potência (W) | 120 |
Tipos de Geladeira | Duplex |
Eficiência Energética | A |
Recursos / Compartimentos | Prateleiras de vidro temperado |
Painel | Digital |
Capacidade do Refrigerador (em litros) | 333L |
Capacidade do freezer (em litros) | 102L |
Tipo de Degelo | Frost Free |
Funções | Função refrigerador |
Números de Portas | 2 |
Características da Porta / Tampo | BRANCO |
Cor | Branco |
Conteúdo da Embalagem | 1 Geladeira, 1 porta Ovos, 1 Porta Laticínios e Manual de instruções. |
Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
Material/Composição | Plástico, Aço inox, Serpentina com fluido |
Modelo | NR-BT50BD3WB |
SAC | SAC@BR.PANASONIC.COM |
Referência do Modelo | NR-BT50BD3WA |
Política de pagamento
As compras podem ser pagas por cartão de crédito ou PIX.
Vale lembrar que a separação do pedido será iniciada após a compra ser aprovada.
Pix:
O Pix é um modo de transferência instantânea de pagamento oferecido pelo Banco Central do Brasil.
Finalize sua compra e abra o aplicativo do banco na opção Pix. aponte a câmera para escanear o código QR ou copie e cole o código com Pix copia e cola e no final confira os dados e confirme seu pagamento pelo aplicativo do seu banco.
Cartão de Crédito:
Ao comprar com cartão de crédito você poderá usar as bandeiras Visa, Mastercard, Hipercard, American Express e Elo.
As compras poderão ser parceladas em até 12x com juros.
Obs: As compras no cartão de crédito são processadas pelo gateway de pagamentos Infinity Pay.
Em caso de dúvidas entre em contato conosco pelo e-mail: sac@ferragensmineira.com